





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | DGU - 153 | 7213 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | DGU - 152 | 5198 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | DGU - 151 | 0384 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | DGU - 150 | 1426 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | DGU - 149 | 9837 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | DGU - 148 | 4765 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | DGU - 147 | 8572 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | DGU - 146 | 6950 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | DGU - 145 | 3209 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | DGU - 144 | 5742 |
