





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | JPN - 153 | 8459 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | JPN - 152 | 1343 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | JPN - 151 | 9562 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | JPN - 150 | 7138 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | JPN - 149 | 5297 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | JPN - 148 | 0826 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | JPN - 147 | 4910 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | JPN - 146 | 8075 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | JPN - 145 | 6159 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | JPN - 144 | 7794 |
