





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGK - 153 | 6025 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGK - 152 | 4538 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MGK - 151 | 7262 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MGK - 150 | 1887 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MGK - 149 | 0653 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | MGK - 148 | 2471 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | MGK - 147 | 5390 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | MGK - 146 | 3716 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | MGK - 145 | 9045 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | MGK - 144 | 4128 |
